Imthacaí Rollaí Trasnaithe XSSeries
(Fáinne Seachtrach Seachtrach, Cineál le haghaidh Rothlú Fáinne Istigh)
Tá struchtúr imthacaí sorcóir crosáilte sraith XS cosúil le sraith RB, tá an fáinne seachtrach deighilte agus ceangailte le trí fháinne lonnú. Cé go bhfuil an fáinne istigh comhtháite leis an bpríomhchorp. Úsáidtear an tsamhail seo le haghaidh ócáidí ina dteastaíonn cruinneas rothlaithe an fháinne sheachtraigh.
Buntáistí i gcomparáid le imthacaí eile:
1. In ann cóimeáil go héasca i ngach treo den phríomh seafta, is féidir olltáirgeadh a bhaint amach trí chaighdeánú agus sraitheú, agus tá cóimeáil agus úsáid níos áisiúla.
2. In ann ualaí gathacha agus aiseach a iompar ag an am céanna, mar sin is féidir imthacaí sorcóir crosáilte a shimpliú i bhfad ná tacair iolracha de struchtúir chomhcheangailte.
3. Mar gheall ar an éifeachtúlacht rothlaithe ard agus diomailt teasa íseal imthacaí sorcóir crosáilte, tá an tomhaltas ramhar beag.
Gnéithe:
Toisí: ID 70-500mm;
Roller Crossed; Rannán tanaí; Méid Beag;
cineál rannáin fáinne seachtrach le rothlú istigh;
Réamh-luchtaithe (VSP);
Chasmhóimint tosaigh aontaithe ;
Ard-dolúbthacht;
Cruinneas ard: P4, P2
Poill gléasta ar an bhfáinne seachtrach agus ar an bhfáinne istigh.
Bealaithe ramhar: DIN 51825KP2M.
Groove ola ar an bhfáinne seachtrach.
Ár Seirbhísí
1.Déanfar taighde le 24 uair an chloig.
Tacaíonn 2.Gell-oilte& le taithí taithí agus faigh do cheisteanna teicneolaíochta go léir.
3.OEM& ODMprojectsarehighlywelcomed.WehavestrongR& Táirgí saincheaptha Dteamfor.
4.Yourbusinessrelationshipwithuswillbeconfidential.
Seirbhís réamhdhíolachán, freagra tapa a thabhairt laistigh de 24 uair an chloig agus réiteach a thairiscint ag an am céanna.
CC
1. An monarcha nó cuideachta trádála tú?
Is monarcha muid, déantúsóir gairmiúil imthacaí ardchruinneas, a chuir le chéile taighde agus forbairt, táirgeadh agus margaíocht le chéile. Tar éis blianta de thaighde agus de tháirgeadh taithí, tá córas comhtháite forbartha againn.




2. An bhfuil stoc agat le haghaidh imthacaí sorcóir crosáilte sraith XS?
Sea, tá go leor cineálacha imthacaí sorcóir crosáilte againn i stoc. Tá cuid acu críochnaithe le grád beachtais P5 ,, P4, P2. Tá cuid acu leathchríochnaithe mar chodanna i stoc. Má tá iarratas ar thairiscint ann, déan teagmháil linn le haghaidh liosta stoc.
3. Cad mar gheall ar do phacáiste de imthacaí sorcóir thrasnaigh sraith XS?


Catologue le sorcóir crosáilte le sraith SX:

Uimhir mhúnla | Príomhthoisí (mm) | Airde ghualainn | Rátáil ualaigh bhunúsach (aiseach) | Rátáil ualaigh bhunúsach (gathacha) | meáchan | ||||||||
Fáinne istigh d (mm) | Fáinne seachtrach D. | dp | leithead B. | chamfer r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | KG | ||
(mm) | Poll ramhar | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
Clibeanna Te: imthacaí sorcóir thrasnaigh sraith xs, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha, le díol
Uimhir mhúnla | Príomhthoisí (mm) | Airde ghualainn | Rátáil ualaigh bhunúsach (aiseach) | Rátáil ualaigh bhunúsach (gathacha) | meáchan | ||||||||
Fáinne istigh d (mm) | Fáinne seachtrach D. | dp | leithead B. | chamfer r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | KG | ||
(mm) | Poll ramhar | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







