Is cineál imthacaí beachtas é imthacaí sorcóir thrasnaigh XSU080398 a bhfuil a fháinní istigh agus seachtracha comhtháite. Tá sé comhdhéanta de dhá shuíochán, rollóirí agus spacers. Socraítear na rollóirí ag an gcrosfhoirm le huillinn 90 céim, ionas gur féidir leis an imthacaí ualach a iompar i dtreo gathacha, aiseach agus droim ar ais. Is é a raon feidhme feidhme ná cineálacha suímh rothlacha agus ócáidí gluaisne sclóine a éilíonn cruinneas ard agus ard-rigidity. Is iad na buntáistí a bhaineann leis an imthacaí seo ná go bhfuil cumas ard imthacaí gathacha agus aiseach aige, chasmhóiminte frithchuimilte íseal agus backlash beag, agus is féidir a mhéid a mhalartú le cineálacha eile dá samhail.
Gnéithe imthacaí sorcóir thrasnaigh XSU080398:
Le poill gléasta, suiteáil éasca;
Gan fearas;
Le rónta ag an dá thaobh;
Ard-rigidity;
Cruinneas rothlach ard: P5, P4, P2,
Tá méid agus struchtúr saincheaptha ar fáil arna iarraidh sin.
| Cineál Bearing |
Bearing Roller Trasnaithe XSU Trasnaithe Roller slewing Bearing gan Gear |
| Cineál Cód | XSU080398 |
| Toise | 360x435x25.4mm |
| Grád Beachtais | P2, P4, P5, SP, P4A(UP) |
| Imréiteach | C{{0}}, CC0, C1 |
| rónta | Le rónta dúbailte |
| Poll gléasta (nB) | 36 |
| chamfer (nóiméad) | 2 |
| Bunrátáil ualaigh (aiseach) Ca (kN) | 106 |
| Bunrátáil ualaigh (aiseach) C0a (kN) | 590 |
| Bunrátáil ualaigh (gathach) Cr (kN) | 68 |
| Bunrátáil ualaigh (gathach) Cor (kN) | 236 |
| Luas Teorainn (r/nóim) | 96 |
| Meáchan (kg) | 7.8 |
| Iarratas |
Róbait Thionsclaíoch, Meaisíní CNC beachtais, Trealamh Liachta, Tábla Radar, Cáschláir Bheachtais Eile, |
Seiceáil Tuilleadh Múnlaí Imthacaí Sorcóir Trasnaithe XSU.
CC:
Conas imthacaí sorcóir thrasnaigh a roghnú?
RUsraith: fáinne istigh agus fáinne seachtrach rothlach
RBsraith: fáinne istigh rothlach
REsraith: fáinne seachtrach rothlach
RAsraith: cineál caol super
Bunaithe ar an bhfaisnéis thuas a thairgtear, cuirfidh Tedin líníocht an imthacaí ar fáil duit le do dheimhniú.
Clibeanna Te: xsu080398 imthacaí sorcóir thrasnaigh, an tSín, monaróirí, monarcha, saincheaptha, ar díol

| Cineál imthacaí | trastomhas seafta | Príomhtoisí (mm) | Bunrátáil ualaigh (aiseach) | Bunrátáil ualaigh (gathach) | Luas a theorannú | meáchan | |||||
| fáinne istigh | fáinne seachtrach | leithead | Poill Gléasta | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | n / A | kN | kN | kN | kN | r/nóim | KG | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







